河北金融学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 477 | 60.52 | 60.01 | 60.14 | 62.27 |
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0 |
河北金融学院地区排名
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 90 | 63.77 | 3星级 |
2 | 河北大学 | 保定市 | 107 | 63.2 | 3星级 |
3 | 河北工业大学 | 天津市 | 130 | 62.73 | 3星级 |
4 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 149 | 62.27 | 3星级 |
5 | 河北农业大学 | 保定市 | 172 | 62.03 | 2星级 |
6 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 222 | 61.49 | 3星级 |
7 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 246 | 61.39 | 2星级 |
8 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 274 | 61.21 | 1星级 |
9 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 301 | 61.09 | 1星级 |
10 | 华北理工大学 | 唐山市 | 307 | 61.07 | 1星级 |
11 | 石家庄经济学院 | 石家庄市 | 348 | 60.89 | 1星级 |
11 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 348 | 60.89 | 1星级 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 426 | 60.61 | 1星级 |
14 | 河北金融学院 | 保定市 | 441 | 60.58 | 1星级 |
河北金融学院专业排名
序号 | 专业 |
1 | 金融学 |
2 | 会计学 |
3 | 投资学 |
4 | 统计学 |
5 | 经济学 |
6 | 国际经济与贸易 |
7 | 审计学 |
8 | 财政学 |
9 | 英语 |
10 | 工商管理 |