河北金融学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年河北金融学院各地录取分数线情况。
河北金融学院2015年分数线
序号 | 省份 | 本科一批录取情况 | 本科二批录取情况 | 专科一批录取情况 | |||||||||
|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 559 | 519 | 537 | 496 | ||||||||
2 | 天津 | 513 | 518 | 495 | 462 | ||||||||
3 | 河北 | 606 | 593 | 559 | 566 | 562/555 | 567/565 | 545/524 | 538/523 | 525/473 | 512/457 | 493/364 | 482/337 |
4 | 山西 | 508 | 546 | 484 | 474 | 458 | 436 | 427 | 381 | ||||
5 | 内蒙古 | 508 | 487 | 449 | 410 | 514 | 415 | 378 | 327 | ||||
6 | 辽宁 | 530 | 516 | 503 | 488 | 464 | 416 | 404 | 367 | ||||
7 | 吉林 | 541 | 518 | 433 | 439 | ||||||||
8 | 黑龙江 | 519 | 505 | 494 | 479 | ||||||||
9 | 江苏 | 336 | 333 | 320 | 317 | ||||||||
10 | 浙江 | 559 | 536 | 547 | 509 | 370 | 377 | 349 | 331 | ||||
11 | 安徽 | 599 | 558 | 594 | 550 | 520 | 486 | 512 | 473 | ||||
12 | 福建 | 539 | 519 | 527 | 492 | 474 | 442 | 363 | 338 | ||||
13 | 江西 | 526 | 537 | 517 | 523 | 432 | 441 | 273 | 392 | ||||
14 | 山东 | 569 | 587 | 544 | 562 | 541 | 520 | 500 | 474 | ||||
15 | 河南 | 518 | 529 | 477 | 492 | 432 | 456 | 354 | 382 | ||||
16 | 湖北 | 520 | 497 | 515 | 482 | ||||||||
17 | 湖南 | 529 | 517 | 485 | 480 | ||||||||
18 | 广东 | 550 | 564 | 537 | 539 | 452 | 480 | 410 | 436 | ||||
19 | 广西 | 536 | 470 | 494 | 433 | ||||||||
20 | 海南 | 674 | 624 | 616 | 570 | ||||||||
21 | 重庆 | 560 | 568 | 550 | 552 | 279 | 331 | 264 | 275 | ||||
22 | 四川 | 545 | 529 | 534 | 507 | 491 | 491 | 477 | 446 | ||||
23 | 贵州 | 539 | 454 | 507 | 388 | 439 | 368 | 362 | 290 | ||||
24 | 云南 | 566 | 502 | 522 | 473 | 448 | 420 | 419 | 409 | ||||
25 | 陕西 | 509 | 486 | 497 | 441 | ||||||||
26 | 甘肃 | 526 | 487 | 513 | 463 | 464 | 415 | 456 | 408 | ||||
27 | 青海 | 498 | 438 | 437 | 363 | 407 | 360 | 384 | 349 | ||||
28 | 宁夏 | 509 | 457 | 488 | 433 | ||||||||
29 | 新疆 | 489 | 464 | 464 | 421 | 424 | 417 | 364 | 353 |
河北金融学院网友评论
网友A:学风比较好,至少比河大农大本三的强很多,考研的现在多了,学风就浓了。专业以金融会计为强.
网友B:学校的图书馆在河北省是能够排上号的,老牌学院藏书很多。不学习估计是看不到的,我在自习室几乎没看到过亲亲我我的,90%都在认真学习。
网友C:学风好,虽然没有强制上早自习、晚自习,但是有目标的人还是很多的,我早上六点半去自习室的时候,就已经有好多人在背英语什么的了,不管是刚开学还是临近期末,几乎天天如此啊。这样的学习氛围在其他学校少见啊。